Abitanti | |||||
707.951 | |||||
170.575 | |||||
148.017 | |||||
78.289 | |||||
73.002 | |||||
69.435 | |||||
44.663 | |||||
43.561 | |||||
31.667 | |||||
29.244 | |||||
28.385 | |||||
23.409 | |||||
22.175 | |||||
19.508 | |||||
19.161 | |||||
18.875 | |||||
17.930 | |||||
17.776 | |||||
16.683 | |||||
15.922 | |||||
15.805 | |||||
15.779 | |||||
13.422 | |||||
12.764 | |||||
11.661 | |||||
11.475 | |||||
10.775 | |||||
10.744 | |||||
10.533 | |||||
10.502 | |||||
10.176 | |||||
10.032 |