Area | Abitanti | ||||
321.996 | 461.000 | ||||
197.760 | 1.093.000 | ||||
260.000 | 85.695 | ||||
89.833 | 1.170.000 | ||||
88.752 | 1.416.000 | ||||
56.127 | 1.316.000 | ||||
76.480 | 1.383.000 | ||||
408.927 | 601.000 | ||||
267 | 863.000 | ||||
Abitanti | |||||
30.863 | |||||
49.431 | |||||
16.923 | |||||
16.134 | |||||
53.885 | |||||
64.890 | |||||
47.030 | |||||
20.483 | |||||
863.000 |