JUAN JESUS NUNES Guilherme


10/06/1991

Belo Horizonte (BRA) - naz: BRA

Difensore centrale - m. 1,85


2011-12 Inter 1 0
2012-13 Inter 31 1
2013-14 Inter 27 0
2014-15 Inter 32 0
2015-16 Inter 19 0 5,7
2016-17 Roma 20 0 5,919
2017-18 Roma 22 0 5,75
2018-19 Roma 20 1 5,8
2019-20 Roma 4 0 5,25
2020-21 Roma 5 0 5,800
2021-22 Napoli 21 1 6,095
2022-23 Napoli 15 1 6,033
2023-24 Napoli 24 1 5,667
241 5