Area | Abitanti | ||||
1 | 825 | 589.419 | |||
2 | 9.013 | 877.786 | |||
3 | 20.380 | 433.819 | |||
4 | 4.448 | 470.564 | |||
5 | 10.487 | 577.369 | |||
6 | 15.407 | 2.157.552 | |||
7 | 46.170 | 443.797 | |||
8 | 78.073 | 88.594 | |||
9 | 2.452 | 494.557 | |||
10 | 126 | 1.747.834 | |||
11 | 8.705 | 1.330.108 | |||
12 | 195.626 | 1.028.556 | |||
13 | 9.376 | 1.479.568 | |||
14 | 6.031 | 2.131.861 | |||
15 | 14.003 | 2.131.861 | |||
16 | 19.529 | 238.522 | |||
17 | 2.239 | 394.448 | |||
18 | 14.364 | 695.033 | |||
19 | 13.730 | 919.215 | |||
20 | 45.519 | 470.440 | |||
21 | 11.573 | 2.393.425 | |||
Abitanti | |||||
2.431.649 | |||||
596.672 | |||||
548.433 | |||||
507.355 | |||||
225.611 | |||||
160.114 | |||||
144.137 | |||||
70.801 | |||||
69.993 | |||||
68.313 | |||||
60.487 | |||||
50.781 | |||||
46.568 | |||||
46.005 | |||||
44.949 | |||||
44.755 | |||||
41.652 | |||||
39.911 |