Italia



REGIONE Capoluogo Densità Abitanti Superficia
1 Lombardia Milano 419 10.001.496 23.861
2 Lazio Roma 341 5.889.649 17.236
3 Campania Napoli 429 5.869.029 13.590
4 Sicilia Palermo 197 5.088.889 25.711
5 Veneto Venezia 267 4.928.503 18.399
6 Emilia-Romagna Bologna 198 4.450.541 22.446
7 Piemonte Torino 174 4.425.194 25.402
8 Puglia Bari 209 4.082.840 19.358
9 Toscana Firenze 163 3.752.414 22.994
10 Calabria Catanzaro 130 1.977.148 15.081
11 Sardegna Cagliari 69 1.661.630 24.100
12 Liguria Genova 292 1.584.242 5.422
13 Marche Ancona 165 1.549.507 9.366
14 Abruzzo L'Aquila 123 1.331.749 10.763
15 Friuli-Venezia Giulia Trieste 156 1.227.625 7.858
16 Trentino-Alto Adige Trento 77 1.055.649 13.607
17 Umbria Perugia 105 895.259 8.456
18 Basilicata Potenza 57 575.993 9.995
19 Molise Campobasso 70 313.278 4.438
20 Valle d'Aosta Aosta 39 128.210 3.263
AREA METROPOLITANA Capoluogo Densità Abitanti Superficia
1 Roma Lazio 809,29 4.340.474 5.363,28
2 Milano Lombardia 2.036,31 3.208.509 1.575,65
3 Napoli Campania 2.641,28 3.113.898 1.178,93
4 Torino Piemonte 333,71 2.275.004 6.817,28
5 Palermo Sicilia 253,81 1.271.406 5.009,28
6 Bari Puglia 327,17 1.263.820 3.862,88
7 Catania Sicilia 312,15 1.115.535 3.573,68
8 Firenze Toscana 288,4 1.013.348 3.513,69
9 Bologna Emilia-Romagna 271,68 1.005.831 3.702,32
10 Venezia Veneto 346,03 855.696 2.472,91
11 Genova Liguria 465,76 854.099 1.833,79
12 Messina Sicilia 196,16 640.675 3.266,12
13 Reggio Calabria Calabria 173,14 555.836 3.210,37
14 Cagliari Sardegna 345,69 431.657 1.248,68
PROVINCIA Regione Densità Abitanti Superficia
AG Agrigento Sicilia 148 443.311 3.042
AL Alessandria Piemonte 122 427.710 3.559
AN Ancona Marche 247 474.976 1.940
AO Aosta Valle d'Aosta 39 126.899 3.263
AR Arezzo Toscana 107 344.720 3.236
AP Ascoli Piceno Marche 172 209.761 1.228
AT Asti Piemonte 145 216.963 1.515
AV Avellino Campania 154 424.127 2.792
BT Barletta-Andria-Trani Puglia 256 393.042 1.538
BL Belluno Veneto 57 206.219 3.676
BN Benevento Campania 137 280.203 2.071
BG Bergamo Lombardia 407 1.108.336 2.723
BI Biella Piemonte 199 178.987 914
BZ Bolzano Trentino-Alto Adige 70 522.259 7.400
BS Brescia Lombardia 264 1.262.732 4.783
BR Brindisi Puglia 218 397.601 1.839
CL Caltanissetta Sicilia 129 270.828 2.124
CB Campobasso Molise 78 225.089 2.910
CE Caserta Campania 350 923.980 2.640
CZ Catanzaro Calabria 152 362.383 2.392
CH Chieti Abruzzo 152 389.860 2.588
CO Como Lombardia 465 599.832 1.288
CS Cosenza Calabria 106 712.609 6.650
CR Cremona Lombardia 204 360.163 1.771
KR Crotone Calabria 101 174.851 1.716
CN Cuneo Piemonte 86 589.610 6.902
EN Enna Sicilia 67 168.911 2.561
FM Fermo Marche 205 175.283 860
FE Ferrara Emilia-Romagna 135 349.661 2.630
FG Foggia Puglia 91 629.729 6.966
FC Forlė-Cesena Emilia-Romagna 167 394.279 2.376
FR Frosinone Lazio 153 493.766 3.243
GO Gorizia Friuli-Venezia Giulia 303 139.908 466
GR Grosseto Toscana 50 223.233 4.501
IM Imperia Liguria 185 214.934 1.156
IS Isernia Molise 57 86.122 1.529
SP La Spezia Liguria 252 220.638 881
AQ L'Aquila Abruzzo 61 302.263 5.035
LT Latina Lazio 253 574.119 2.250
LE Lecce Puglia 293 803.098 2.759
LC Lecco Lombardia 418 339.196 816
LI Livorno Toscana 281 337.554 1.211
LO Lodi Lombardia 293 229.397 782
LU Lucca Toscana 223 390.319 1.773
MC Macerata Marche 116 319.439 2.774
MN Mantova Lombardia 177 412.533 2.339
MS Massa-Carrara Toscana 173 197.144 1.157
MT Matera Basilicata 58 200.067 3.447
MO Modena Emilia-Romagna 261 701.252 2.689
MB Monza e Brianza Lombardia 2130 866.945 405
NO Novara Piemonte 278 370.047 1.339
NU Nuoro Sardegna 37 212.477 5.786
OR Oristano Sardegna 54 160.324 3.040
PD Padova Veneto 437 936.823 2.143
PR Parma Emilia-Romagna 128 448.586 3.450
PV Pavia Lombardia 185 547.400 2.965
PG Perugia Umbria 106 660.466 6.332
PU Pesaro e Urbino Marche 142 361.187 2.564
PE Pescara Abruzzo 263 321.543 1.225
PC Piacenza Emilia-Romagna 111 286.589 2.590
PI Pisa Toscana 172 421.523 2.445
PT Pistoia Toscana 302 291.766 965
PN Pordenone Friuli-Venezia Giulia 148 312.209 2.130
PZ Potenza Basilicata 58 371.999 6.549
PO Prato Toscana 693 248.292 365
RG Ragusa Sicilia 197 320.668 1.614
RA Ravenna Emilia-Romagna 211 391.268 1.858
RE Reggio Emilia Emilia-Romagna 233 532.082 2.292
RI Rieti Lazio 58 158.004 2.750
RN Rimini Emilia-Romagna 387 336.022 863
RO Rovigo Veneto 136 239.676 1.790
SA Salerno Campania 225 1.105.300 4.918
SS Sassari Sardegna 64 494.094 7.692
SV Savona Liguria 184 279.856 1.545
SI Siena Toscana 71 268.808 3.823
SR Siracusa Sicilia 192 403.325 2.108
SO Sondrio Lombardia 57 181.482 3.210
SU Sud Sardegna Sardegna 57 357.071 6.530
TA Taranto Puglia 242 584.715 2.436
TE Teramo Abruzzo 160 310.012 1.948
TR Terni Umbria 109 228.535 2.122
TP Trapani Sicilia 177 434.837 2.460
TN Trento Trentino-Alto Adige 86 537.767 6.203
TV Treviso Veneto 358 884.740 2.477
TS Trieste Friuli-Venezia Giulia 1112 234.750 212
UD Udine Friuli-Venezia Giulia 110 532.015 4.904
VA Varese Lombardia 743 889.589 1.198
VB Verbano-Cusio-Ossola Piemonte 72 159.785 2.256
VC Vercelli Piemonte 84 174.437 2.088
VR Verona Veneto 295 921.564 3.120
VV Vibo Valentia Calabria 143 162.088 1.139
VI Vicenza Veneto 319 865.661 2.723
VT Viterbo Lazio 89 319.628 3.614