Area | Abitanti | ||||
139.600 | 59.860.000 | ||||
121.400 | 34.710.000 | ||||
390.000 | 25.620.000 | ||||
197.000 | 86.420.000 | ||||
176.000 | 35.250.000 | ||||
34.000 | 7.870.000 | ||||
187.700 | 67.440.000 | ||||
460.000 | 36.890.000 | ||||
167.000 | 92.560.000 | ||||
187.500 | 60.280.000 | ||||
210.500 | 64.400.000 | ||||
100.000 | 74.380.000 | ||||
169.900 | 41.400.000 | ||||
187.400 | 27.280.000 | ||||
145.900 | 42.380.000 | ||||
720.000 | 5.180.000 | ||||
206.000 | 36.050.000 | ||||
156.700 | 90.790.000 | ||||
150.000 | 32.970.000 | ||||
480.000 | 87.250.000 | ||||
394.000 | 42.880.000 | ||||
101.800 | 46.770.000 | ||||
Abitanti | |||||
9.495.701 | |||||
7.296.962 | |||||
6.780.000 | |||||
5.066.129 | |||||
4.488.892 | |||||
4.154.808 | |||||
4.000.000 | |||||
3.981.023 | |||||
3.934.239 | |||||
2.822.117 | |||||
2.710.000 | |||||
2.672.069 | |||||
2.616.520 | |||||
2.588.987 | |||||
2.450.000 | |||||
2.341.203 | |||||
2.223.170 | |||||
2.118.087 | |||||
1.932.612 | |||||
1.917.204 | |||||
1.905.403 | |||||
1.688.681 | |||||
1.867.365 | |||||
1.632.271 | |||||
1.549.593 | |||||
1.527.383 | |||||
1.526.420 | |||||
1.514.070 | |||||
1.489.259 | |||||
1.386.454 | |||||
1.358.986 | |||||
1.341.243 | |||||
1.287.136 | |||||
1.279.226 | |||||
1.245.129 | |||||
1.244.725 | |||||
1.244.114 | |||||
1.170.618 | |||||
1.146.506 | |||||
1.125.948 | |||||
1.120.534 | |||||
1.107.143 | |||||
1.070.145 | |||||
1.069.146 | |||||
1.043.243 | |||||
999.941 | |||||
940.786 | |||||
917.901 | |||||
864.148 | |||||
863.135 | |||||
831.691 | |||||
827.131 | |||||
817.466 | |||||
811.818 | |||||
806.889 | |||||
803.724 | |||||
790.240 | |||||
769.892 | |||||
757.647 | |||||
725.381 | |||||
711.204 | |||||
689.928 | |||||
689.322 | |||||
683.971 | |||||
681.109 | |||||
666.366 | |||||
663.395 | |||||
639.315 | |||||
637.391 | |||||
635.487 | |||||
634.568 | |||||
633.173 | |||||
551.995 | |||||
412.842 | |||||
408.466 | |||||
388.703 | |||||
388.703 | |||||
388.703 | |||||
274.127 |