Abitanti | Superficie | ||||
406.000 | 213.564 | ||||
601.000 | 51.524 | ||||
1.671.000 | 55.631 | ||||
2.630.000 | 133.985 | ||||
433.000 | 53.588 | ||||
66.000 | 63.827 | ||||
768.000 | 118.218 | ||||
2.388.000 | 370.621 | ||||
459.000 | 37.623 | ||||
89.000 | |||||
261.000 | |||||
578.000 | |||||
839.000 | |||||
216.000 | |||||
31.000 | |||||
160.000 | |||||
1.372.000 | |||||
183.000 |