Abitanti | Superficie | ||||
1.744.862 | 2.867 | ||||
1.076.924 | 2.106 | ||||
379.515 | 1.091 | ||||
1.159.366 | 3.134 | ||||
1.432.326 | 2.982 | ||||
1.309.880 | 3.787 | ||||
1.067.685 | 3.862 | ||||
838.505 | 2.422 | ||||
269.023 | 4.441 | ||||
472.281 | 3.665 | ||||
Abitanti | |||||
77.360 | |||||
27.864 | |||||
24.407 | |||||
7.549 | |||||
461.496 | |||||
26.367 | |||||
26.799 | |||||
14.144 | |||||
6.698 | |||||
8.344 | |||||
41.072 | |||||
30.057 | |||||
32.409 | |||||
18.175 | |||||
10.152 | |||||
5.455 | |||||
20.305 | |||||
14.503 | |||||
117.224 | |||||
144.784 | |||||
201.300 | |||||
35.621 | |||||
6.198 | |||||
9.774 | |||||
5.013 | |||||
14.958 | |||||
17.562 | |||||
73.657 | |||||
13.476 | |||||
10.899 | |||||
28.320 | |||||
43.347 | |||||
22.740 | |||||
15.733 | |||||
19.106 | |||||
13.012 | |||||
10.531 | |||||
19.535 | |||||
11.980 | |||||
18.248 | |||||
22.221 | |||||
5.449 | |||||
16.687 | |||||
9.311 | |||||
233.120 | |||||
35.189 | |||||
21.964 | |||||
14.136 | |||||
63.787 | |||||
31.380 | |||||
11.125 | |||||
8.624 | |||||
34.882 | |||||
13.770 | |||||
14.291 | |||||
26.172 | |||||
70.035 | |||||
26.071 | |||||
11.795 | |||||
16.772 | |||||
18.582 | |||||
4.749 | |||||
20.071 | |||||
26.544 | |||||
12.440 | |||||
77.210 | |||||
4.267 | |||||
14.682 | |||||
7.977 | |||||
17.848 | |||||
13.223 | |||||
186.805 | |||||
33.272 | |||||
5.616 | |||||
37.850 | |||||
31.898 | |||||
3.306 | |||||
90.706 | |||||
23.631 | |||||
78.268 | |||||
11.829 | |||||
16.994 | |||||
32.413 | |||||
988 | |||||
91.221 | |||||
24.427 | |||||
52.825 | |||||
107.178 | |||||
6.539 | |||||
10.855 | |||||
35.651 | |||||
24.290 | |||||
68.931 | |||||
29.521 | |||||
28.517 | |||||
8.929 | |||||
15.810 | |||||
16.843 | |||||
8.320 | |||||
19.623 | |||||
12.038 | |||||
24.158 | |||||
55.775 | |||||
22.466 | |||||
5.718 | |||||
9.169 | |||||
22.064 | |||||
60.740 | |||||
69.725 | |||||
38.247 | |||||
25.420 | |||||
10.543 | |||||
6.671 | |||||
14.625 | |||||
19.269 | |||||
31.835 | |||||
29.687 | |||||
19.453 | |||||
67.534 | |||||
39.791 | |||||
53.597 | |||||
11.843 | |||||
37.324 | |||||
11.165 | |||||
16.817 | |||||
17.516 | |||||
35.852 | |||||
14.050 | |||||
32.201 | |||||
17.607 | |||||
34.897 | |||||
24.548 | |||||
7.947 |